相談顧問
労使トラブル、採用・配置・異動、賃金設定、人事・労務管理上の問題(残業、多様な人材の雇用)
就業規則その他諸規定の運用、労働契約の締結、36協定等の労使協定に関する助言・指導
| 従業員数 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 4人以下 | 15,000 |
| 5~9人 | 20,000 |
| 10~14人 | 25,000 |
| 15~19人 | 30,000 |
| 20~29人 | 35,000 |
| 30~49人 | 40,000 |
| 50人~ | 別途、お見積もりします |
※就業規則、賃金制度設計、社会保険労働保険関係の諸手続きの費用は別途申し受けます。
手続き顧問
労働保険に関する手続き、労災保険給付に関する諸手続、社員の入社・退職・住所変更・氏名変更などの適用手続手続
各種労使協定書の作成・届出、労働保険料申告、社会保険算定基礎届・賞与支払・労働者名簿の作成
| 従業員数 | 月額報酬(税抜) |
|---|---|
| 4人以下 | 10,000 |
| 5~9人 | 15,000 |
| 10~14人 | 20,000 |
| 15~19人 | 25,000 |
| 20~29人 | 30,000 |
| 30~49人 | 35,000 |
| 50人~ | 別途、お見積もりします |
給与計算等業務
給与計算事務等基本業務
| 項目 | 単価 | 数量 | 単位 | 内 容 |
|---|---|---|---|---|
| 月次給与基本業務 | 25,000 | 1 | 月 | 社員マスターの変更、明細書以外の帳票 (給与支給控除一覧表、勤怠一覧表、振込一覧表、住民税関係一覧表等) の出力等を行います。 |
| 月次給与計算 | 600 | 1 | 人/月 | 社員様各人の給与計算処理を行います。 |
| 労働時間集計 | 1,000 | 1 | 人/月 | タイムカード、出勤簿の集計を行います。 |
| 賞与計算基本業務 (年間2回として) | 25,000 | 1 | 回 | 社員マスターの変更、明細書以外の帳票(賞与支給控除一覧表、振込一覧表等) の出力等を行います。 |
| 賞与計算 (年間2回として) | 500 | 1 | 人 | 社員様各人の賞与計算処理を行います。 |
| 年末調整基本業務 | 30,000 | 1 | 回 | 年末調整関係書類の準備、法改正情報の提供、年末調整関係書類 (源泉徴収票、給与支払報告書、源泉徴収簿、賃金台帳等)の発行を行います。 |
| 年末調整 | 2,500 | 1 | 人 | 社員様各人の年末調整処理を行います。 |
| 給与計算マスター登録(初回分) | 2,000 | 1 | 人 | 給与システムに各種マスターの登録を行います。 |
オプション業務
| オプション業務 | 単価(円) | 数量 | 単位 | 内 容 |
|---|---|---|---|---|
| 明細書発行 | ¥50 | 1 | 枚 | 給与、賞与明細書を発行します。 |
| 社員マスター登録(追加) | ¥1,000 | 1 | 人 | 業務受託後に入社した社員様分の、マスター登録を行います。 |
| 源泉徴収票発行(退職者用) | ¥500 | 1 | 人 | 中途退職者分として、源泉徴収票を発行します。 |
| 社会保険料のお知らせ発行 | ¥500 | 1 | 人 | 社員様各人の社会保険料の通知書を作成します。 |
| 明細書封入処理 | ¥50 | 1 | 人 | 明細書、同封物の封入を行います。 |
| 給与計算関係個別対応 | ¥10,000 | 1 | 時間 | 基本・オプション業務に定める以外の業務を受託した場合に発生します。 |
スポット業務報酬一覧表
就業規則の作成業務
| 項目 | 新規作成業務 | 法改正対応、変更ならびにチェック業務 |
|---|---|---|
| 就業規則の作成 | 250,000〜 | 150,000〜 |
| 賃金規程の作成 | 150,000〜 | 80,000〜 |
| 退職金規程の作成 | 150,000〜 | 80,000〜 |
| パートタイマー就業規則の作成 | 200,000〜 | 100,000〜 |
| 契約社員就業規則の作成 | 200,000〜 | 100,000〜 |
| 旅費規程 | 80,000〜 | 40,000〜 |
| 育児休業規程の作成 | 100,000〜 | 60,000〜 |
| 介護休業規程の作成 | 100,000〜 | 60,000〜 |
| 慶弔見舞金規程の作成 | 40,000〜 | 20,000〜 |
| その他諸規程の作成 | 要相談 | 要相談 |
人事制度構築業務等
(下記報酬基準は、従業員規模50人程度として算出しています)
| 項目 | 新規導入業務 |
|---|---|
| 職務等級制度の構築 | 400,000〜 |
| 評価制度の構築 | 400,000〜 |
| 賃金制度の構築 | 300,000〜 |
| 退職金制度の構築 | 300,000〜 |
| 上記、すべての賃金制度構築業務 (職務等級制度の策定、評価制度の策定、社内説明周知、評価者研修を含む) | 1,400,000〜 |
※すべて、税別(単位:円)
| その他の人事諸制度の整備 | 250,000〜 |
| その他の人事労務管理業務 | 250,000〜 |
※すべて、税別(単位:円)
各種 助成金申請業務
中小企業だから生かせる雇用関係助成金、従業者の処遇を改善に役立てる申請を支援
| 項目 | 新規作成業務 |
|---|---|
| キャリアアップ助成金 | 成功報酬(受給額の20%) ※計画書提出段階で規程工数を超える場合は着手金を頂戴することがあります。 |
| 人材開発支援助成金 | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | |
| トライアル雇用助成金 | |
| 雇用調整助成金 | |
| 両立支援等助成金 | |
| その他、助成金など |
お問い合わせ
お電話でのお問合せ
お電話でもお気軽にご相談ください。
受付時間 9:00〜19:00「留守番電話対応になります。事務担当よりご連絡いたします」
LINEでのお問合せ
友だち追加ボタンをクリック(タップ)し、
トーク画面でメッセージをお送りください。
Chatworkでのお問合せ
Chatworkアカウントをまだお持ちでない方は、こちらからご登録をお願いいたします。
メールでのお問合せ
メールでのお問合せは以下のフォームよりお問合せください。
※「@courage-llc.com」のドメイン指定受信を行っていただきますようお願いします。
※ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。メールが届かない場合はお手数ですが再度メールフォームより送信ください。
